Operating Conditions:
Operating Conditions:
Products Features:
YE2 series aluminum-housing three-phase asynchronous motors are developed from Y2 series three-phase asynchronous motors, use aluminum-alloy material has been introduced into its housing, end shield, terminal box, and removable feet, Despite that, dimensions and rated output of Y2 series aluminum housing motors are the same as those of Y2 series three-phase asynchronous motors. this asynchronous motor is mainly for the SDT Transmission gearbox.
YE2 series aluminum housing motors have lots of features such as high efficiency and energy saving, large starting torque, excellent performance, low noise and vibration, compact structure, high reliability, easy operation, owns a beautiful appearance and smooth surface and etc.
型号 | 额定功率 | 满载时 Full load | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | |||
TYPE | Rated power | Locked-roto | Locked-rotor | Pull-out | ||||
(kW) | torque | torque | ||||||
转速 Speed | 电流 Current | 效率 Efficiency | 功率因数 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||
(r/min) | In(A) | η(%) | Power factor | Rated current | Rated torque | Rated torque | ||
(COS Φ) | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/T | |||||
同步转速 Synchronous Speed 3000r/min(2P) | ||||||||
YE2-63M1-2 | 0.18 | 2700 | 0.53 | 65 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
YE2-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | |||
YE2-71M1-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | ||
YE2-71M2-2 | 0.55 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | |||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.77 | 77.4 | 0.82 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2830 | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7.1 | ||
YE2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.34 | 81.3 | 0.84 | 7.3 | ||
YE2-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.73 | 83.2 | 0.85 | 7.6 | ||
YE2-100L-2 | 3 | 2870 | 6.19 | 84.6 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | |
YE2-112M-2 | 4 | 2890 | 8.05 | 85.8 | 0.88 | 8.1 | ||
YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.9 | 87 | 0.88 | 8.2 | ||
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 88.1 | 0.89 | 7.8 | ||
YE2-160M1-2 | 11 | 2930 | 21 | 89.4 | 0.89 | 7.9 | ||
YE2-160M2-2 | 15 | 2930 | 28.4 | 90.3 | 0.89 | 7.9 | ||
YE2-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 8 | ||
YE2-180M-2 | 22 | 2940 | 41.1 | 91.3 | 0.89 | 8.1 | ||
YE2-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.7 | 92 | 0.89 | 7.5 | 2 | |
YE2-200L2-2 | 37 | 2950 | 68.3 | 92.5 | 0.89 | |||
YE2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.7 | 92.9 | 0.89 | 2.2 | ||
YE2-250M-2 | 55 | 2970 | 138 | 93.8 | 0.89 | 7.6 | ||
YE2-280S-2 | 75 | 2970 | 138 | 93.8 | 0.89 | 6.9 | 1.8 | |
YE2-280M-2 | 90 | 2970 | 164 | 94.1 | 0.89 | |||
YE2-315S-2 | 110 | 2980 | 197 | 94.3 | 0.9 | 7 | 2.2 | |
YE2-315M-2 | 132 | 2980 | 236 | 94.6 | 0.9 | |||
YE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 282 | 94.8 | 0.91 | 7.1 | ||
YE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 352 | 95 | 0.91 | |||
YE2-355M2-2 | 250 | 2980 | 440 | 95 | 0.91 | 1.6 | ||
YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 554 | 95 | 0.91 | 7.2 | ||
同步转速 Synchronous Speed 1500r/min(4P) | ||||||||
YE2-63M1-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
YE2-63M2-4 | 0.18 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | |||
YE2-71M1-4 | 0.25 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 5.2 | ||
YE2-71M2-4 | 0.37 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.75 | |||
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 2.4 | 2.3 | |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.88 | 79.6 | 0.76 | 6.4 | 2.3 | |
YE2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.67 | 81.4 | 0.77 | 6.6 | ||
YE2-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.44 | 85.8 | 0.78 | 6.7 | ||
YE2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 4.96 | 84.3 | 0.78 | 7.3 | ||
YE2-100L2-4 | 3 | 1430 | 6.58 | 85.5 | 0.81 | 7.5 | ||
YE2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.67 | 86.6 | 0.81 | 2 | ||
YE2-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 87.7 | 0.82 | |||
YE2-132M1-4 | 7.5 | 1440 | 15.5 | 88.7 | 0.83 | 7.3 | ||
YE2-132M2-4 | 9 | 1440 | 18.5 | 89.2 | 0.83 | 7.3 | ||
YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 89.8 | 0.83 | |||
YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 29.9 | 90.6 | 0.84 | 7.5 | ||
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36 | 91.2 | 0.85 | 7.5 | ||
YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 36.2 | 91.2 | 0.85 | 7.6 | 2.1 | |
YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 58.1 | 92.3 | 0.85 | 7.1 | ||
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 92.7 | 0.86 | 7.3 | ||
YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 93.1 | 0.86 | 2.2 | ||
YE2-250M-4 | 55 | 1480 | 104 | 93.5 | 0.86 | |||
YE2-280S-4 | 75 | 1480 | 139 | 94 | 0.87 | 6.8 | ||
YE2-280M-4 | 90 | 1490 | 165 | 94.2 | 0.88 | 6.9 | ||
YE2-315S-4 | 110 | 1490 | 199 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 2.2 | |
YE2-315M-4 | 132 | 1490 | 238 | 94.7 | 0.89 | |||
YE2-315L1-4 | 160 | 1490 | 285 | 4.9 | 0.9 | |||
型号 | 额定功率 | 满载时 Full load | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | |||
TYPE | Rated power | Locked-roto | Locked-rotor | Pull-out | ||||
(kW) | torque | torque | ||||||
转速 Speed | 电流 Current | 效率 Efficiency | 功率因数 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||
(r/min) | In(A) | η(%) | Power factor | Rated current | Rated torque | Rated torque | ||
(COS Φ) | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/T | |||||
YE2-315L2-4 | 200 | 1490 | 355 | 95.1 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
YE2-355M-4 | 250 | 444 | 95.1 | 0.9 | 2 | |||
YE2-355L-4 | 315 | 559 | 95.1 | 0.9 | ||||
同步转速 Synchronous Speed 1000r/min(6P) | ||||||||
YE2-71M1-6 | 0.18 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4 | 1.9 | 2 |
YE2-71M2-6 | 0.25 | 0.95 | 59 | 0.68 | ||||
YE2-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 | ||
YE2-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
YE2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.11 | 75.9 | 0.71 | 5.8 | 2 | |
YE2-90L-6 | 1.1 | 2.97 | 78.1 | 0.72 | 5.9 | |||
YE2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 79.8 | 0.72 | |||
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.68 | 81.8 | 0.72 | 6.2 | |||
YE2-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 83.3 | 0.72 | 6.4 | ||
YE2-132M1-6 | 4 | 9.71 | 84.6 | 0.74 | 6.6 | |||
YE2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 86 | 0.75 | 6.8 | |||
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.8 | 87.2 | 0.78 | |||
YE2-160L-6 | 11 | 23.9 | 88.7 | 0.79 | 6.9 | |||
YE2-180L-6 | 15 | 31 | 89.7 | 0.82 | 7.3 | |||
YE2-200L1-6 | 18.5 | 38.9 | 90.4 | 0.8 | 7.2 | |||
YE2-200L2-6 | 22 | 45.4 | 90.9 | 0.81 | 7.3 | |||
YE2-225M-6 | 30 | 980 | 60.6 | 91.7 | 0.82 | 6.8 | ||
YE2-250M-6 | 37 | 73.5 | 92.2 | 0.83 | 7 | |||
YE2-280S-6 | 45 | 86.8 | 92.7 | 0.85 | 7.2 | 2 | ||
YE2-280M-6 | 55 | 104 | 93.1 | 0.86 | ||||
YE2-315S-6 | 75 | 990 | 144 | 93.7 | 0.84 | 6.5 | ||
YE2-315M-6 | 90 | 171 | 94 | 0.85 | 6.6 | |||
YE2-315L1-6 | 110 | 208 | 94.3 | 0.85 | ||||
YE2-315L2-6 | 132 | 247 | 94.6 | 0.86 | ||||
YE2-355M1-6 | 160 | 298 | 94.8 | 0.86 | 6.7 | |||
YE2-355M2-6 | 200 | 371 | 95 | 0.86 | 6.8 | |||
YE2-355L-6 | 250 | 465 | 95 | 0.86 | ||||
同步转速 Synchronous Speed 750r/min(8P) | ||||||||
YE2-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
YE2-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | |||
YE2-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 4 | ||
YE2-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 63 | 0.61 | ||||
YE2-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.4 | 71 | 0.67 | 2 | ||
YE2-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 73 | 0.69 | 5 | |||
YE2-112M-8 | 1.5 | 700 | 4.4 | 75 | 0.69 | |||
YE2-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.04 | 78 | 0.71 | 6 | ||
YE2-132M-8 | 3 | 7.9 | 79 | 0.73 | ||||
YE2-160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 | 1.9 | ||
YE2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 83 | 0.74 | 2 | |||
YE2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | ||||
YE2-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | ||
YE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | 0.76 | ||||
YE2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 90 | 0.76 | 1.9 | |||
YE2-225M-8 | 22 | 740 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | |||
YE2-250M-8 | 30 | 63.4 | 91 | 0.79 | ||||
YE2-280S-8 | 37 | 77.8 | 91.5 | 0.79 | ||||
YE2-280M-8 | 45 | 94.1 | 92 | 0.79 | ||||
YE2-315S-8 | 55 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | |||
YE2-315M-8 | 75 | 151 | 93 | 0.81 | ||||
YE2-315L1-8 | 90 | 178 | 93.8 | 0.82 | ||||
YE2-315L2-8 | 110 | 217 | 94 | 0.82 | 6.4 | |||
YE2-355M1-8 | 132 | 261 | 94.2 | 0.82 | ||||
YE2-355M2-8 | 160 | 315 | 94.2 | 0.82 | ||||
YE2-355L-8 | 200 | 387 | 94.5 | 0.83 | ||||
同步转速 Synchronous Speed 600r/min(10P) | ||||||||
YE2-315S-10 | 45 | 590 | 99.6 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
YE2-315M-10 | 55 | 121 | 92 | 0.75 | ||||
YE2-315L1-10 | 75 | 162 | 92.5 | 0.76 | ||||
YE2-315L2-10 | 90 | 191 | 93 | 0.77 | ||||
YE2-355M1-10 | 110 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6 | 1.3 | ||
YE2-355M2-10 | 132 | 275 | 93.5 | 0.78 | ||||
YE2-355L-10 | 160 | 333 | 93.5 | 0.78 |
Application:
It is widely applicable to the industries of the industrial gearbox, speed reducer, paint lines, assembly lines of the transmission belt, injection molding machines, printing and dyeing machines, printing presses, pumps, blowers, back converter, cable machine, rolls of paper machines, Bending Machine, rolling machines, air-conditioning, transmission equipment, etc.